Прайс на оборудование для защитных сооружений
гражданской обороны (убежищ)
ООО «СФС - Комплектация»
194156, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ, Д. 4, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 224-Н, 222-Н КОМНАТА №1
ИНН 7801524217
Тел. (812)309-00-04, E-mail: ss@sfskom.ru
Прайс на 2024 год
Оборудование для защитных сооружений гражданской обороны (убежищ) |
||
Наименование |
Артикул |
Цена* за ед. руб. в т.ч. НДС (20%) |
Комплекты рамп с секциями баллонов |
КР18-150-ПИ.3.ЗС (МК-01 1к 1х6) | 1 200 000 |
КР18-150-ПИ.3.ЗС (МК-03 3к 1х6) | 3 400 000 | |
КР18-150-ПИ.3.ЗС (МК-10 10к 1х6) | 10 600 000 | |
КР18-150-ПИ.3.ЗС (МК-11 1к 1х8) | 1 600 000 | |
КР18-150-ПИ.3.ЗС (МК-12 3к 1х8) | 4 500 000 | |
КР18-150-ПИ.3.ЗС (МК-13 10к 1х8) | 14 700 000 | |
КР18-150-ПИ.3.ЗС (МК-11 1к 1х12) | 1 900 000 | |
КР18-150-ПИ.3.ЗС (МК-12 3к 1х12) | 5 200 000 | |
КР18-150-ПИ.3.ЗС (МК-13 10к 1х12) | 16 100 000 | |
КР18-150-ПИ.3.ЗС (МК-11 1к 1х14) | 1 850 000 | |
КР18-150-ПИ.3.ЗС (МК-12 3к 1х14) | 5 700 000 | |
КР18-150-ПИ.3.ЗС (МК-13 10к 1х14) | 17 000 000 | |
Комплекты оборудования к рампам для приема и раздачи воздуха и кислорода |
КОР-150-ПИ.3.ЗС (КПРВ-0,3) | 2 200 000 |
КОР-150-ПИ.3.ЗС (КПРК-0,3) | 1 650 000 | |
КОР-150-ПИ.3.ЗС (КПРВ-0,5) | 4 100 000 | |
КОР-150-ПИ.3.ЗС (КПРК-0,5) | 3 100 000 | |
КОР-150-ПИ.3.ЗС (КПРВ-1) | 7 800 000 | |
КОР-150-ПИ.3.ЗС (КПРВ-2 с приборами) | 8 400 000 | |
Противовзрывной воздухоподающий трубопровод I режима вентиляции ЗСГО, P=100кПа |
КВкГК 133-1-5-2 | 1 920 000 |
КВкГК 219-5-10-0,5 | 1 300 000 | |
КВкГК 219-5-10-1 | 2 600 000 | |
КВкГК 219-5-10-2 | 3 380 000 | |
КВкГК 325-10-25-0,5 | 1 625 000 | |
КВкГК 325-10-25-1 | 3 250 000 | |
КВкГК 325-10-25-2 | 4 225 000 | |
КВкГК 426-25-35-0,5 | 1 852 500 | |
КВкГК 426-25-35-1 | 3 705 000 | |
КВкГК 426-25-35-2 | 4 816 500 | |
КВкГК 530-35-50-0,5 | 1 970 000 | |
КВкГК 530-35-50-1 | 3 940 000 | |
КВкГК 530-35-50-2 | 5 122 000 | |
КВкГК 630-50-70-0,5 | 2 130 000 | |
КВкГК 630-50-70-1 | 4 260 000 | |
КВкГК 630-50-70-2 | 5 538 000 | |
КВкГК 820-110-130-0,3 | 1 430 000 | |
КВкГК 820-110-130-0,5 | 2 415 000 | |
КВкГК 820-110-130-1 | 4 830 000 | |
КВкГК 820-110-130-2 | 6 279 000 | |
Противовзрывной воздухоподающий коллектор II режима вентиляции ЗСГО, P=100кПа |
КВкГК 219-5-10-0,5 | 1 552 000 |
КВкГК 219-5-10-1 | 3 104 000 | |
КВкГК 219-5-10-2 | 4 035 200 | |
КВкГК 325-10-255-0,5 | 1 940 000 | |
КВкГК 325-10-255-1 | 3 880 000 | |
КВкГК 325-10-255-2 | 5 044 000 | |
КВкГК 426-25-35-0,3 | 1 580 000 | |
КВкГК 426-25-35-0,5 | 2 421 000 | |
КВкГК 426-25-35-1 | 4 842 000 | |
КВкГК 426-25-35-2 | 6 294 600 | |
КВкГК 530-35-50-0,5 | 2 690 000 | |
КВкГК 530-35-50-1 | 5 380 000 | |
КВкГК 530-35-50-2 | 6 994 000 | |
КВкГК 630-50-70-0,5 | 2 824 500 | |
КВкГК 630-50-70-1 | 5 649 000 | |
КВкГК 630-50-70-2 | 7 343 700 | |
КВкГК 820-110-130-0,5 | 2 965 725 | |
КВкГК 820-110-130-1 | 5 931 450 | |
КВкГК 820-110-130-2 | 7 710 885 | |
Перемычка I и II режимов вентиляции ЗСГО, P=100кПа |
КВкФП 219-5-10-0,5 | 1 552 000 |
КВкФП 219-5-10-1 | 3 104 000 | |
КВкФП 219-5-10-2 | 4 035 200 | |
КВкФП 325-10-25-0,5 | 1 940 000 | |
КВкФП 325-10-25-1 | 3 880 000 | |
КВкФП 325-10-25-2 | 5 044 000 | |
КВкФП 426-25-35-0,5 | 2 025 000 | |
КВкФП 426-25-35-1 | 4 050 000 | |
КВкФП 426-25-35-2 | 5 265 000 | |
КВкФП 530-35-50-0,5 | 2 140 000 | |
КВкФП 530-35-50-1 | 4 280 000 | |
КВкФП 530-35-50-2 | 5 564 000 | |
КВкФП 630-50-70-0,5 | 2 247 000 | |
КВкФП 630-50-70-1 | 4 494 000 | |
КВкФП 630-50-70-2 | 5 842 200 | |
КВкФП 820-110-130-0,5 | 2 359 350 | |
КВкФП 820-110-130-1 | 4 718 700 | |
КВкФП 820-110-130-2 | 6 134 310 | |
Воздухоподающий коллектор регенративных патронов с отводом до охладителя III режима внтиляции ЗСГО, P=50Па |
КВкРП 219-15-20-1 | 790 000 |
КВкРП 325-10-25-1 | 860 000 | |
КВкРП 426-25-35-1 | 940 000 | |
КВкРП 530-35-50-1 | 1 050 000 | |
Противовзрывной воздухоподающий трубопровод вентиляции ДЭС ЗСГО, P=100кПа |
КВкГКД 219-5-10-0,5 | 1 300 000 |
КВкГКД 219-5-10-1 | 2 600 000 | |
КВкГКД 219-5-10-2 | 3 380 000 | |
КВкГКД 325-10-25-0,3 | 860 000 | |
КВкГКД 325-10-25-0,5 | 1 625 000 | |
КВкГКД 325-10-25-1 | 3 250 000 | |
КВкГКД 325-10-25-2 | 4 225 000 | |
КВкГКД 426-25-35-0,5 | 1 852 500 | |
КВкГКД 426-25-35-1 | 3 705 000 | |
КВкГКД 426-25-35-2 | 4 816 500 | |
КВкГКД 530-35-50-0,5 | 1 975 000 | |
КВкГКД 530-35-50-1 | 3 950 000 | |
КВкГКД 530-35-50-2 | 5 135 000 | |
КВкГКД 630-50-70-0,5 | 2 130 000 | |
КВкГКД 630-50-70-1 | 4 260 000 | |
КВкГКД 630-50-70-2 | 5 538 000 | |
КВкГКД 820-110-130-0,5 | 2 236 500 | |
КВкГКД 820-110-130-1 | 4 473 000 | |
КВкГКД 820-110-130-2 | 5 814 900 | |
Противовзрывное воздухоудаляющее устройство I-II режимов вентиляции ЗСГО, P=100кПа |
КВпГК 133-1-5-2 | 1 920 000 |
КВпГК 219-5-10-0,5 | 1 300 000 | |
КВпГК 219-5-10-1 | 2 600 000 | |
КВпГК 219-5-10-2 | 3 380 000 | |
КВпГК 325-10-25-0,5 | 1 940 000 | |
КВпГК 325-10-25-1 | 3 250 000 | |
КВпГК 325-10-25-2 | 5 044 000 | |
КВпГК 426-25-35-0,5 | 1 852 500 | |
КВпГК 426-25-35-1 | 3 705 000 | |
КВпГК 426-25-35-2 | 4 816 500 | |
КВпГК 530-35-50-0,5 | 1 975 000 | |
КВпГК 530-35-50-1 | 3 950 000 | |
КВпГК 530-35-50-2 | 5 135 000 | |
КВпГК 630-50-70-0,3 | 1 300 000 | |
КВпГК 630-50-70-0,5 | 2 130 000 | |
КВпГК 630-50-70-1 | 4 260 000 | |
КВпГК 630-50-70-2 | 5 538 000 | |
КВпГК 820-110-130-0,5 | 2 236 500 | |
КВпГК 820-110-130-1 | 4 473 000 | |
КВпГК 820-110-130-2 | 5 814 900 | |
Противовзрывное воздухоудаляющее устройств вентиляции ДЭС ЗСГО, P=100кПа |
КВпГКД 219-5-10-0,5 | 1 300 000 |
КВпГКД 219-5-10-1 | 2 600 000 | |
КВпГКД 219-5-10-2 | 3 380 000 | |
КВпГКД 325-10-25-0,5 | 1 940 000 | |
КВпГКД 325-10-25-1 | 3 250 000 | |
КВпГКД 325-10-25-2 | 5 044 000 | |
КВпГКД 426-25-35-0,5 | 1 852 500 | |
КВпГКД 426-25-35-1 | 3 705 000 | |
КВпГКД 426-25-35-2 | 4 816 500 | |
КВпГКД 530-35-50-0,5 | 1 975 000 | |
КВпГКД 530-35-50-1 | 3 950 000 | |
КВпГКД 530-35-50-2 | 5 135 000 | |
КВпГКД 630-50-70-0,3 | 1 300 000 | |
КВпГКД 630-50-70-0,5 | 2 130 000 | |
КВпГКД 630-50-70-1 | 4 260 000 | |
КВпГКД 630-50-70-2 | 5 538 000 | |
КВпГКД 820-110-130-0,5 | 2 236 500 | |
КВпГКД 820-110-130-1 | 4 473 000 | |
КВпГКД 820-110-130-2 | 5 814 900 | |
Аварийные резервуары сбора стоков |
ФР-0,5 | 400 000 |
ФР-0,6 | 450 000 | |
ФР-0,8 | 550 000 | |
ФР-1,2 | 650 000 | |
ФР-1,6 | 850 000 | |
ФР-2,0 | 1 100 000 | |
ФР-2,4 | 1 300 000 | |
ФР-3,2 | 1 500 000 | |
ФР-4,0 | 1 700 000 | |
ФР-4,8 | 1 900 000 | |
Павильоны входов для защитных сооружений гражданской обороны (Защитный легкий (разрушаемый при расчетной нагрузке) павильон входа для Убежищ) |
ЗЛПвЗС-У-1000 | 2 150 000 |
ЗЛПвЗС-У-1000-ут (утепленный) | 2 280 000 | |
Павильоны аварийных выходов для защитных сооружений гражданской обороны |
ЗЛПавЗС-У-1000 | 2 250 000 |
ЗЛПавЗС-У-1000-ут (утепленный) | 2 380 000 | |
ЗЛПавЗС-У-1000-вент (с устройством воздухозабора) | 2 300 000 | |
Павильоны аварийных выходов для защитных сооружений гражданской обороны (Защитный легкий (разрушаемый при расчетной нагрузке) павильон аварийного выхода для ПРУ) |
ЗЛПавЗС-ПРУ-200 | 1 550 000 |
ЗЛПавЗС-ПРУ-200-ут (утепленный) | 1 680 000 | |
ЗЛПавЗС-ПРУ-200-вент (с устройством воздухозабора) | 1 600 000 | |
Защищенный приточный оголовок вентиляции ЗС ГО |
ОВЗ-П-200-П | 840 000 |
ОВЗ-П-200-К | 900 000 | |
ОВЗ-П-300-П | 850 000 | |
ОВЗ-П-300-К | 910 000 | |
ОВЗ-П-400-П | 860 000 | |
ОВЗ-П-400-К | 920 000 | |
ОВЗ-П-500-П | 880 000 | |
ОВЗ-П-500-К | 960 000 | |
ОВЗ-П-600-П | 910 000 | |
ОВЗ-П-600-К | 1 000 000 | |
ОВЗ-П-800-П | 980 000 | |
ОВЗ-П-800-К | 1 100 000 | |
Защищенный вытяжной оголовок вентиляции ЗС ГО |
ОВЗ-В-200-П | 840 000 |
ОВЗ-В-200-К | 900 000 | |
ОВЗ-В-300-П | 850 000 | |
ОВЗ-В-300-К | 910 000 | |
ОВЗ-В-400-П | 860 000 | |
ОВЗ-В-400-К | 920 000 | |
ОВЗ-В-500-П | 880 000 | |
ОВЗ-В-500-К | 960 000 | |
ОВЗ-В-600-П | 910 000 | |
ОВЗ-В-600-К | 1 000 000 | |
ОВЗ-В-800-П | 980 000 | |
ОВЗ-В-800-К | 1 100 000 | |
Узлы прохода системы вентиляции внутри ЗСГО |
УП-2 | 36 000 |
УП-3 | 38 000 | |
УП-3,5 | 40 000 | |
УП-4 | 45 000 | |
УП-4,5 | 60 000 | |
УП-5 | 70 000 | |
УП-6 | 85 000 | |
УП-8 | 105 000 | |
УП-10 | 140 000 | |
Узлы прохода с изоляцией по внешней стене ЗСГО |
УПИ-2 | 42 000 |
УПИ-3 | 45 000 | |
УПИ-3,5 | 55 000 | |
УПИ-4 | 70 000 | |
УПИ-4,5 | 90 000 | |
УПИ-5 | 105 000 | |
УПИ-6 | 130 000 | |
УПИ-8 | 160 000 | |
УПИ-10 | 200 000 | |
Узлы прохода по линии герметизации ЗСГО |
УПЛГ-2 | 98 000 |
УПЛГ-3 | 109 000 | |
УПЛГ-3,5 | 115 000 | |
УПЛГ-4 | 125 000 | |
УПЛГ-4,5 | 180 000 | |
УПЛГ-5 | 200 000 | |
УПЛГ-6 | 280 000 | |
УПЛГ-8 | 320 000 | |
УПЛГ-10 | 450 000 | |
Узлы прохода по линии герметизации с изоляцией ЗСГО |
УПЛГИ-2 | 125 000 |
УПЛГИ-3 | 140 000 | |
УПЛГИ-3,5 | 150 000 | |
УПЛГИ-4 | 160 000 | |
УПЛГИ-4,5 | 210 000 | |
УПЛГИ-5 | 260 000 | |
УПЛГИ-6 | 325 000 | |
УПЛГИ-8 | 415 000 | |
УПЛГИ-10 | 585 000 | |
Автоматическая система контроля наружного и внутреннего воздуха ЗСГО с сигнализацией открывания дверей (обмен и передача данных посредством Ethernet) |
АСКВиД(E) УБ-II-5 | 19 255 000 |
АСКВиД(E) УБ-II-10 | 19 830 000 | |
АСКВиД(E) УБ-II-15 | 20 261 000 | |
АСКВиД(E) УБ-III-5 | 20 979 000 | |
АСКВиД(E) УБ-III-10 | 21 554 000 | |
АСКВиД(E) УБ-III-15 | 21 985 000 | |
АСКВиД(E) ПРУ-1 | 18 105 000 | |
АСКВиД(E) ПРУ-5 | 18 680 000 | |
АСКВиД(E) ПРУ-10 | 19 111 000 | |
АСКВиД(E) ПРУ-15 | 19 470 000 | |
АСКВиД(E) УК-1 | 17 243 197 | |
АСКВиД(E) УК-5 | 17 818 000 | |
АСКВиД(E) УК-10 | 18 249 000 | |
АСКВиД(E) УК-15 | 18 608 000 |
Информация, представленная в прайс листе, не является публичной офертой. Стоимость оборудования может варьироваться в зависимости от комплектации. За более точной информацией обращайтесь в отдел продаж по тел. (812) 309-00-04, E-mail: ss@sfskom.ru